有效容積 |
筒體尺寸 |
總高 |
保溫層 |
電機功率 |
攪拌速度 |
(L) | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (r/min) |
1000 | 1060×1220 | 2950 | 60 | 7.5 | 1750 |
2000 | 1340×1500 | 3400 | 60 | 11 | 1750 |
3000 | 1410×2000 | 3900 | 60 | 15 | 1750 |
4000 | 1620×2000 | 4030 | 60 | 18.5 | 1750 |
5000 | 1810×2000 | 4130 | 60 | 22 | 1750 |
上一條: 調配殺菌系統--加熱罐
下一條: 調配殺菌系統--立式夾層鍋